El circuito de llano no tiene nada, continuos toboganes y día en el que se levanto aire, saliendo desde un principio con la intención de terminarla si o si, reteniéndome al comienzo de la prueba viendo que iba rápido de más para el ritmo que quería llevar, pero la 1ª parte era favorable, muy satisfecho con la prueba realizada, la cabeza a funcionado.
Tiempos de paso:
5km 28:45 a 5:45
10 km 59:05 a 5:54 pasando el 2º 5km 30:20
15 km 1:30:05 a 6:00 pasando el 3º 5 km 31:00
20 km 2:01:50 a 6:06 pasando el 4º 5 km 31:50
último 1,097 km en 06:50 a 6:14
21,097km 2:08:40 tiempo real
5km 28:45 a 5:45
10 km 59:05 a 5:54 pasando el 2º 5km 30:20
15 km 1:30:05 a 6:00 pasando el 3º 5 km 31:00
20 km 2:01:50 a 6:06 pasando el 4º 5 km 31:50
último 1,097 km en 06:50 a 6:14
21,097km 2:08:40 tiempo real
FONDISTAS DE ALCANTARILLA 2º mejor club clasificado.















